포지션 핫맵
심볼별 롱/숏 계정 비율 (L=롱 우세, S=숏 우세) · Binance 전체 계정 실시간 · 약 5분마다 자동 갱신 · TON은 거래소 최신 데이터 없음
최근 업데이트 오후 05:55:25 (15초 전) — 약 5분마다 자동으로도 갱신돼요
BTCL 52.9%L 52.9 · S 47.1Binance
ETHL 72.3%L 72.3 · S 27.7Binance
SOLL 64.2%L 64.2 · S 35.8Binance
BNBL 68.5%L 68.5 · S 31.5Binance
XRPL 70.1%L 70.1 · S 29.9Binance
DOGEL 72.2%L 72.2 · S 27.8Binance
ADAL 70.4%L 70.4 · S 29.6Binance
AVAXL 66.0%L 66.0 · S 34.0Binance
LINKL 63.5%L 63.5 · S 36.5Binance
DOTL 63.8%L 63.8 · S 36.2Binance
SUIL 72.2%L 72.2 · S 27.9Binance
ARBL 55.7%L 55.7 · S 44.3Binance
OPL 55.8%L 55.8 · S 44.2Binance
APTL 56.5%L 56.5 · S 43.5Binance
NEARL 57.6%L 57.6 · S 42.4Binance
LTCL 67.5%L 67.5 · S 32.5Binance
AAVEL 60.9%L 60.9 · S 39.1Binance
ENAL 60.4%L 60.4 · S 39.6Binance
HYPEL 58.2%L 58.2 · S 41.8Binance
TRXL 53.8%L 53.8 · S 46.2Binance
라이브 시그널 피드
CEX 대형 포지션 · DEX 고래 매매 · 온체인 대량 이동을 실시간으로 감지합니다 · 50건씩 페이지 이동
✨ 조건 충족 시그널 골드 하이라이트
입력한 조건을 모두 충족하는 지갑의 거래 체결에 황금색 테두리가 표시돼요. 빈칸으로 두면 그 조건은 검사하지 않아요.
총 808건 · 50개씩
1 / 17 페이지
점 색상: ● 일반 · ● 대형($100k+) · ● 긴급 · 노란 테두리 = 골드 하이라이트 조건 충족
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,263.00💰 $76,277.99🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,263.00💰 $84,718.17🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,263.00💰 $85,164.09🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,263.00💰 $72,611.68🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,270.00💰 $85,264.88🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,270.00💰 $85,264.88🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,253.00💰 $78,585.36🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,226.00💰 $57,912.77🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,247.00💰 $85,247.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,307.00💰 $75,628.07🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,256.00💰 $208,204.53🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,256.00💰 $85,256.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,248.00💰 $194,843.68🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,343.00💰 $54,155.25🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,343.00💰 $71,332.24🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,325.00💰 $84,784.04🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결1분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,250.00💰 $65,009.95🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,248.00💰 $65,010.12🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,247.00💰 $50,949.57🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,291.00💰 $55,512.50🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,340.00💰 $65,009.45🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,335.00💰 $65,009.91🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,331.00💰 $65,010.28🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,328.00💰 $65,010.55🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidZEC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $1,312.40💰 $50,054.94🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,322.00💰 $65,004.27🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,324.00💰 $65,004.94🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,324.00💰 $59,644.04🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,324.00💰 $65,004.94🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,325.00💰 $65,004.00🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🔚 종료📍 0xecb6...2b00💵 종료가 $85,327.00💰 $65,003.82🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,362.00💰 $65,004.02🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,357.00💰 $65,004.48🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,354.00💰 $65,004.75🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0xecb6...2b00💵 진입가 $85,351.00💰 $65,004.18🏆 올타임 승률 63.3%💎 24h +$1,284,611.58💎 7D +$2,224,742.38💎 30D -$8,994,691.30💎 올타임 +$199,250,870.53선물 체결7분 전
- 🐳📤 유출📍 EYvwg1...1ptw💰 $26,827.65고래 이동14분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,342.00💰 $256,026.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,342.00💰 $60,731.07🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,342.00💰 $95,484.90🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,310.00💰 $255,930.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,310.00💰 $170,620.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,296.00💰 $50,170.25🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,296.00💰 $62,799.18🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,296.00💰 $53,130.03🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,302.00💰 $205,218.70🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,302.00💰 $123,149.64🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,313.00💰 $118,218.22🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,313.00💰 $116,748.28🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,306.00💰 $255,918.00🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
- HyperliquidBTC숏🆕 진입📍 0x936c...bb0f💵 진입가 $85,306.00💰 $63,929.17🏆 올타임 승률 49.4%💎 24h +$841,673.69💎 7D +$5,142,437.16💎 30D +$248,576.54💎 올타임 +$6,126,832.89선물 체결21분 전
…